Horaires secteur COMPÉTITIF
Régional – Fédéral
Reprise des entraînements la semaine du 19 septembre
(sauf individuelles)
Horaires sous réserve de modification
Horaires | Entraîneurs | Lieux | |
Régional | Samedi 16h30 18h30 | Joséphine et Mathilde | Sport Co ESUM 2 |
Horaires | Entraîneurs | Lieux | ||
Fédéral A
|
13 ans et –
15 ans et –
17 ans et –
TC
Duo TC
Individuelles
|
Jeudi 18h 20h
Samedi 9h 11h30
Jeudi 18h 20h30 Samedi 11h 13h
Lundi 18h 20h30 Jeudi 18h 20h
Mardi 18h 20h Jeudi 18h 20h30
Lundi 18h 20h30 Vendredi 18h30 20h30
Mardi 18h 20h |
Hélène
Chloé
Hélène Chloé
Nadège Elise
Sylène Elise
Nadège Romane
Sylène |
Sport Co ESUM 2
|
Fédéral
B
|
10-11 ans
13 ans et –
17 ans et –
TC
|
Lundi 18h 20h
Samedi 9h 11h
Jeudi 18h 20h Samedi 9h30 11h30
Lundi 18h30 20h30 Samedi 10h 12h
Vendredi 18h30 20h30 Samedi 11h 13h
|
Joséphine
Claire
Julie Chloé
Joséphine Claire
Janna Claire |
Sport Co ESUM 2
|
Fédéral
C
|
13 ans et –
15 ans et –
TC |
Jeudi 18h 20h
Samedi 9h11h30
Lundi 18h 20h Samedi 10h30 12h30
Jeudi 20h30 22h30
|
Chloé
Julie
Coline Joséphine
Claire
|
Sport Co ESUM 2 |
Horaires secteur COMPÉTITIF
Ensembles Nationaux
Reprise des entraînements la semaine du 19 septembre
(sauf individuelles)
Horaires sous réserve de modification
Horaires | Entraîneurs | Lieux | |
Nationale 10-11 ans
|
Mardi 17h30 19h30
Mercredi 16h 19h Samedi 13h 16h
|
Gaëlle
Gaëlle Nadège |
Sport Co
ESUM 2 |
Nationale 15 ans et –
|
Mardi 17h30 20h
Mercredi 16h 19h Vendredi 17h30 20h30
|
Céline
Caro D Caro D |
|
Nat 17 ans et –
|
Mercredi 16h30 19h30
Vendredi 17h30 20h30 Samedi 13h 16h
|
Caro B
Caro D Caro D |
|
Nat TC | Mercredi 17h 20h
Vendredi 18h 21h Samedi 13h 16h
|
Caro B
Candice Candice |
|
Duo Nat TC | Mardi 18h 20h
Vendredi 18h30 21h Samedi 13h 16h
|
Céline
Candice Candice |
|
Nationale 3-4
|
Mardi 17h30 20h
Mercredi 16h30 20h Samedi 13h 16h |
Gaëlle
Gaëlle Caro D |
Horaires secteur LOISIR – PETITE ENFANCE-COUPE FORMATION- LOMBALGYM
Reprise des entraînements la semaine du 19 septembre
Horaires sous réserve de modification
Horaires | Entraîneurs | Lieux | |
Petite enfance 1
(18 – 36 mois) (2020 et après) |
Samedi 9h 9h45 (avec les parents) | Delphine | Salle de Combat ESUM 2
|
Petite enfance 2 (2019 – 2018) | Samedi 9h50 10h35 (sans les parents) | Delphine | Salle de Combat ESUM 2
|
Petite enfance 3 (2017) | Samedi 10h40 11h25 (sans les parents) | Delphine | Salle de Combat ESUM 2
|
Découverte GR (2016 + 2017 ayant fait PE4 l’an dernier) | Samedi 10h30 12h | Marine et Coline | Salle de danse A ESUM 1 |
Coupe Formation 2 (2015) | Samedi 14h30 16h30 | Joséphine et Laurine | Salle de danse A et B ESUM 1 |
Coupe Formation 3 (2014) (2 séances / sem) | Lundi 18h 19h30
et Samedi 13h 14h30 |
Laurine
Joséphine et Laurine |
Salle de danse A ESUM 1
Salle de danse A et B ESUM 1 |
Coupe Formation 4 (2014 -2015) Liste Groupes VARS LM 2022 2023
(2 séances / sem) |
Mercredi 14h 16h
et Jeudi 17h30 19h |
Emmanuelle
Céciliane et Romane |
Sport Co ESUM 2
Salle de danse A ESUM 1 |
Loisir GR
(2013 et avant) |
Samedi 16h30 18h30 | Joséphine et Mathilde | Sport Co ESUM 2 |
LOMBALGYM | Jeudi 19h 20h15 | Delphine | Salle de danse A ESUM 1 |
GROUPES VARS LM 2022 2023
NATIONAL 3/4 – 2 BALLONS 3 RUBANS | Individuelles | |
DROULEZ | Zoé | x |
LEROY | Romane | x |
MECHIN | Cassandre | x |
QUITTOUD | Chloé | x |
RAHMAOUI | Janna | x |
VINCENT | Salomée | x |
INDIVIDUELLES Uniquement | |
LASCOMBES | Marine |
VANNESTE | Clara |
NATIONAL TC – RUBAN | Individuelles | |
BAYARD | Florie | x |
COCHART | Lou-an | x |
DUPREZ | Manon | |
JACQUET | Jeanne | |
KOMARCZUK | Camille | |
VANCOPPENOLLE | Coline | |
WOJTKOWSKI | Mathilde | x |
DUO NATIONAL TC – CERCEAU RUBAN | |
CALLET | Philomène |
COUSIN | Morgane |
NATIONAL 17 et moins – CERCEAU BALLON | Individuelles | |
BEGHIN | Camille | x |
CARIMENTRAND | Faustine | x |
DELATTRE | Cléa | x |
DELEBARRE | Léane | x |
FLORENT | Manon | x |
SAUSSOL | Romane | x |
VERDONCK | Céleste | x |
NATIONAL 15 et moins – CORDE CERCEAU | Individuelles | |
ABDERRAHMANI | Shahina | x |
DEROUBAIX | Jeanne | x |
DUPONCHELLE | Safia | x |
FLISSI | Maya | x |
MICUCCI | Pauline | x |
MONTMESSIN | Clemence | x |
NATIONAL 10 11 ans – BALLON | Individuelles | |
ALLART | Lucie | x |
CRIQUI | Laure | x |
DRAIDI | Ryme | x |
KERN | Eléanore | x |
MONTMESSIN | Jeanne | x |
NICOLAS | Lou | x |
COUPE FORMATION 4 | |
CARNOIS | Rose |
DUMONT | Ombeline |
DUMURET | Léonie |
EL HASSOUNI | Nayla |
FACON | Garance |
GRISCHASCHEF | Alex |
VERBEKE | Juliette |
DUO FÉDÉRAL TC – CERCEAU MASSUES | Individuelles | |
CLAUS | Emma | x |
DISS | Lilou | x |
FÉDÉRAL A 17 et moins – CORDE BALLON | Individuelles | |
COQUEREL | Lola | x |
DECHERF | Julie | |
EL BADOURI | Rania | |
FLISSI | Lila | x |
HASTEY | Julia | |
MERZOUKI | Nelwa Mélila | x |
FÉDÉRAL A 15 et moins – CERCEAU RUBAN | Individuelles | |
COLIN | Emma | |
DECHERF | Emilie | x |
DEDELOT | Heloise | |
DELCROIX | Lucie | |
MUGNER | Maxine | |
VASSEUR | Anna |
FÉDÉRAL A 13 et moins – CERCEAU | |
CARIMENTRAND | Zélie |
EL BADOURI | Myriam |
GOOLEN | Cléo |
LE ROUX | Constance |
LOISEAU | Rosalie |
RECQ | Morgane |
FÉDÉRAL B TC – CORDE BALLON | |
BOCQUILLON | Axelle |
DUPONT | Camille |
EVEZARD | Celia |
FLORENT | Manon |
HOUZE | Jeanne |
PAILLET | Guillemette |
FÉDÉRAL B 17 et moins – MASSUES | |
COVEMAEKER GUERMONPREZ | Candice |
DELIGNE | Clémentine |
JOZWIACK | Kassandra |
NEFZAOUI | Myriam |
SANTRAINE-PEPE | Eloise |
SERRES | Léa |
KEREVER | Lilwen |
FÉDÉRAL B 13 et moins – CERCEAU | |
DE MEYER | Charlie |
GRIMONPONT | Inès |
NOWAK | Elena |
SAINT PAUL | Emie |
VATEL | Sidonie |
WATROBA | Emma |
FÉDÉRAL B 10 11 ans – CERCEAU | |
BALSACK | Zoé |
CHALAUD CHAMPAGNE | Zelie |
DEWAS | Juliette |
DHELLIN | Louise |
FLEURY | Anna |
PHILIPPO | Zélie |
FÉDÉRAL C TC – CERCEAU BALLON | |
BAUDEL | Hélène |
CHEVALET | Sylène |
DECOTTIGNIES | Delphine |
DESMETTRE | Chloé |
PAILLET | Joséphine |
RANZ IGLESIAS | Elise |
VANNESTE | Julie |
FÉDÉRAL C 15 et moins – BALLON RUBAN | |
BA | Leonie |
BOUQUET–COLLARD | Lalie |
CHAFAI | Sofia |
DUMONT | Maya |
GRESSIER | Celicia |
LEROY | Elisa |
SIMOENS | Jade |
VALEMBERG | Coline |
VALLEZ | Louise |
WATTEAU—SEYS | Laurine |
FÉDÉRAL C 13 ans et moins – CERCEAU MASSUES | |
ANAISE | Anouck |
ARPIN | Alix |
DECOTTIGNIES | Mia |
DUFOSSE | Elenie |
FRAPPART | Valentine |
GOMBERT | Clémence |
HANS | Eléonore |
KLIMA | Noéline |
TREBUTIEN | Lilou |
YSEBAERT | Mathilde |
LOISIR | |
BENAMARA | Sofia |
BONTE | Frieda |
BOUDARI | Emma |
DE PRAETER | Zoé |
DESJARDINS | Lou |
DOUAOUI | Constance |
LEDANT | Marilou |
PAUCHET | Eleanor |
SUBIGER | Chloé |
TAIRA | Anella |
TORABIAN | Assya |
COUPE FORMATION 4 | |
CARNOIS | Rose |
DUMONT | Ombeline |
DUMURET | Léonie |
EL HASSOUNI | Nayla |
FACON | Garance |
GRISCHASCHEF | Alex |
VERBEKE | Juliette |
RÉGIONAL TC 1 | |
BENCE | Margot |
DELANNOY | Yael |
GRESS | Angelina |
HONNART | Lucile |
SEYS | Elyne |
VELLA | Margot |
WATTEAU–SEYS | Elya |
RÉGIONAL DUO TC | |
DASSONVILLE | Emma |
DUQUESNES | Manon |
RÉGIONAL 13 ans et moins | |
BONIN | Amaya |
COVEMAEKER GUERMONPREZ | Cassandre |
PRINGUET | Alix |
SCHAWMBERGER | Lou-Gabrielle |
SERRA | Valentine |
RÉGIONAL 10 11 ans | |
DARKAOUI | Hajar |
DEBARBIEUX | Manon |
MATON | Cléophée |
THABET | Lilya |
.
Commentaires récents