Résultats 2016-2017
Les individuelles 2016-2017
NOM | PRENOM | CATEGORIE | Département | Région | Zone | France |
BAYARD | Florie | NAT B 10/11 | 1 | 5 | 2 | 17 |
DELEBARRE | Léane | NAT B 10/11 | 4 | 8 | 8 | |
ESSAADANI | Wissale | NAT B 10/11 | 6 | 18 | ||
FLORENT | Manon | NAT B 10/11 | 4 | 13 | 10 | |
VERSTRAET | Margaux | NAT B 10/11 | 3 | 15 | 14 | |
VINCENT | Salomé | NAT B 10/11 | 2 | 12 | 13 | |
CROMBEZ | Apolline | NAT C 12/13 | 5 | 1 | 1 | 25 |
QUITTOUD | Chloé | NAT B 12/13 | 3 | 4 | 6 | |
ROGER | Salomé | NAT B 12/13 | 1 | 1 | 9 | |
SAUSSOL | Marine | NAT B 12/13 | 2 | 2 | 5 | |
LEMAIRE | Lucile | NAT B 14/15 | 2 | 3 | 5 | |
DRAGAN | Coline | NAT C 14/15 | 1 | 1 | 1 | 9 |
GAMMELIN | Jeanne | NAT B 14/15 | 1 | 2 | 4 | 26 |
GUERLAVA | Angèle | NAT B 14/15 | 3 | 1 | 1 | 37 |
RAHMAOUI | Janna | NAT B 18ET+ | 3 | 1 | 3 | 29 |
VERMEERSCH | Alexandra | NAT C 16ET+ | 6 | 14 | 10 | |
CHEVALET | Sylène | NAT A 18ET+ | 3 | 5 | 7 | |
COLOMBEL | Margaux | NAT C 16ET+ | 3 | 2 | 2 | 20 |
COULON | Nadège | NAT A 18ET+ | 2 | 4 | 3 | 24 |
LEROY | Romane | NAT B 18ET+ | 2 | 3 | 2 | 28 |
MECHIN | Cassandre | NAT B 16/17 | 2 | 3 | 7 | |
MISRACHI | Carole | NAT A 18ET+ | 1 | 2 | 2 | 16 |
JACQUET | Jeanne | TF 14/15 | 3 | 12 | 10 |
Equipes | Département | Région | Zone | France |
National en équipe 2 | X | X | X | 2 |
National en équipe 3/4 | X | X | 1 | 11 DN3 |
National en ensemble | ||||
10/11 (Benj) | 1 | 2 | 1 | 19 |
13 et - (Min) | 1 | 2 | 1 | 10 |
17 et - (Jun) | 1 | 1 | 1 | 24 |
TC (Sen) | 2 | 1 | 1 | 2 |
Duo TC | 1 | 1 | 1 | 5 |
Esthétique | 1 | 1 | 1 | 2 |
Equipes | Département | Région | Zone |
TROPHÉE France |
Trophée Fédéral | ||||
TFA 10/11 (Benj) | 2 | 2 | 1 | 15 |
TFA 13 et - (Min) | 2 | 3 | 1 | 13 |
TFA 15 et - (Cad) | 1 | 3 | 2 | 25 |
TFA 17 et - (Jun) | 3 | 5 | 2 | 23 |
TFA TC (Sen) | 2 | 1 | 2 | 14 |
TFB 13 et - (Min) | 1 | 4 | 3 | NQ |
TFB 15 et - (Cad) | 2 | 1 | 2 | 12 |
TFB 17 et - (Jun) | 1 | 3 | 1 | 6 |
TFB TC (Sen) | 1 | 2 | 1 | 1 |
TFC 13 et - (Benj/ Min) | 1 | 1 | 2 | 4 |
TFC TC (TC) | 2 | 2 | 3 | NQ |
Trophée Inter Régional | ||||
TIR ens B (poussines) | 2 | 5 | 7 | X |
TIR C 12 et + (TC) | 1 | 2 | 2 | X |